服務熱線
13301837523
產品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:1461
更新時間:2023-07-01
簡要描述:
6345無線土壤水勢溫度葉面濕度監(jiān)測站是一款應用廣泛的小型監(jiān)測站,主要用于監(jiān)測土壤水勢、土壤溫度和葉面濕度,數(shù)據(jù)可在大屏幕實時查看當前數(shù)據(jù),無線傳輸距離平原可達到300米,有墻等阻隔典型的情況下為75~150米。數(shù)據(jù)可保存在數(shù)據(jù)存儲卡中,通過安裝配套軟件的電腦將數(shù)據(jù)下載并分析。
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 水分/水勢測定儀 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 環(huán)保,食品,農業(yè),地礦,煙草 |
用途:6345無線土壤水勢溫度葉面濕度監(jiān)測站是一款應用廣泛的小型監(jiān)測站,主要用于監(jiān)測土壤水勢、土壤溫度和葉面濕度,數(shù)據(jù)可在大屏幕實時查看當前數(shù)據(jù),無線傳輸距離平原可達到300米,有墻等阻隔典型的情況下為75~150米。數(shù)據(jù)可保存在數(shù)據(jù)存儲卡中,通過安裝配套軟件的電腦將數(shù)據(jù)下載并分析。
6345無線土壤水勢溫度葉面濕度監(jiān)測站技術規(guī)格:
主機 | |
工作溫度 | -40~+65℃ |
存儲溫度 | -45~+70℃ |
功耗 | 平均0.14mA,峰值30 mA |
電池 | CR123A 3V鋰電池 |
電池電量 | 在沒有太陽的情況下可以工作8個月,在正常陽光的情況下可以工作2年 |
太陽能板功率 | 0.5W |
外殼材質 | 防紫外PVC塑料 |
尺寸 | 158.75 × 57.15 × 200毫米 |
重量 | 0.49 kg(帶電池,不帶傳感器) |
葉面濕度傳感器 | |
測量范圍 | 0~15 |
精度 | ±0.5 |
分辨率 | 1 |
數(shù)據(jù)更新間隔 | 15~18秒 |
傳感器類型 | 電阻 |
電纜類型 | 4芯,26 AWG |
接頭 | 模塊式連接頭(RJ-11) |
電纜長度 | 標準12米,大可延長到61米 |
土壤水勢傳感器 | |
測量范圍 | 0~200cb |
分辨率 | 1cb |
數(shù)據(jù)更新間隔 | 62.5~75秒 |
傳感器類型 | 電阻 |
電纜類型 | 2芯,18 AWG |
電纜長度 | 標準4.6米,大可延長到30米 |
土壤溫度傳感器 | |
測量范圍 | -40~+65℃ |
精度 | ±0.5℃ |
分辨率 | 1℃ |
數(shù)據(jù)更新間隔 | 62.5~75秒 |
傳感器類型 | 熱敏電阻 |
電纜類型 | 22 AWG |
電纜長度 | 標準4.6米,可延長 |
無線電通訊 | |
無線電接收頻率 | 868.0~868.6MHz |
頻道數(shù) | 8個 |
輸出功率 | 約8mW |
接收范圍 | 視線距離300米,有墻阻隔約75~150米 |
無線控制臺 | |
工作溫度 | 0~+60℃ |
非工作溫度 | -10~+70℃ |
無線控制臺功耗 | 在4~6V DC,平均0.9mA,峰值30 mA,開啟背景燈120 mA,添加1個接收頻道增加0.125 mA |
有線控制臺功耗 | 在4~6V DC,平均10mA,峰值15mA,開啟背景增加80mA |
電源適配器 | 5V DC 300mA |
備用電池 | 3節(jié)C型電池(非標配) |
電池電量 | 在沒有連接交流電適配器的前提下,無線控制臺可以工作9個月,有線控制臺約工作1個月 |
連接頭類型 | RJ-11 |
外殼材料 | ABS防紫外塑料 |
控制臺顯示類型 | 液晶顯示屏 |
背景燈 | LED |
尺寸 | 270 × 156 × 41毫米(帶天線),244 × 156 × 41毫米(不帶天線), |
顯示屏尺寸 | 151 × 86毫米 |
重量 | 0.85 kg(帶電池) |
無線電接收頻率 | 868.0~868.6MHz |
頻道數(shù) | 8個 |
輸出功率 | 約8mW |
接收范圍 | 視線距離300米,有墻阻隔約60~120米 |
氣壓(控制臺內置) | |
分辨率和單位 | 0.01"Hg、0.1mm Hg、0.1hPa/mb(用戶設定) |
量程 | 16.00"~32.50" Hg、410~820mm Hg、540~1100hPa/mb |
海拔量程 | -600~4570米 |
未標定讀數(shù)精度 | ±0.03"Hg(±0.8mm Hg、±1hPa/mb)(在室內溫度) |
氣壓趨勢 | 在3小時的變化,變化0.06"(2 hPa/mb,1.5mm Hg)表示迅速,變化0.02"(0.7 hPa/mb,0.5mm Hg)表示緩慢 |
氣壓趨勢指示 | 5種指示,上升(迅速和緩慢)、穩(wěn)定、下降(迅速和緩慢) |
更新間隔 | 1分鐘 |
空氣相對濕度(控制臺內置) | |
分辨率和單位 | 1% |
量程 | 0~100%RH |
精度 | ±3% (0~90%RH),±4%(90~100%RH) |
更新時間 | 1分鐘 |
空氣溫度(控制臺內置) | |
分辨率和單位 | 0.1℉、1℉、0.1℃、1℃(用戶設定)(實時讀數(shù)) |
量程 | +32~+140℉(0~+60℃) |
精度 | ±1℉(±0.5℃) |
更新時間 | 1分鐘 |
時鐘 | |
分辨率 | 1分鐘 |
單位 | 12或24小時格式(用戶設定) |
日期 | 美國或格式(用戶設定) |
精度 | ±8秒/月 |
附件:
WeatherLink軟件和數(shù)據(jù)存儲卡(USB接口) | |
通訊接口 | USB |
電源 | 5V DC由控制臺進行供電,耗電0.5W |
工作溫度 | -10~+60℃ |
存儲卡類型 | 128K非丟失性內存 |
存儲數(shù)據(jù) | 可存儲2560組數(shù)據(jù) |
存儲間隔 | 可選1、5、10、15、30、60或120分鐘 |
存儲容量 | 1分鐘采樣間隔42個小時;5分鐘采樣間隔8天;10分鐘采樣間隔17天;15分鐘采樣間隔26天;30分鐘采樣間隔53天;60分鐘采樣間隔106天;120分鐘采樣間隔213天 |
WeatherLink軟件和數(shù)據(jù)存儲卡(RS232接口) | |
通訊接口 | RS232 |
通訊波特率 | 可選1200、2400、4800、9600、14400和19200 |
電源 | 5V DC由控制臺進行供電,耗電0.5W |
工作溫度 | -10~+60℃ |
存儲卡類型 | 128K非丟失性內存 |
存儲數(shù)據(jù) | 可存儲2560組數(shù)據(jù) |
存儲間隔 | 可選1、5、10、15、30、60或120分鐘 |
存儲容量 | 1分鐘采樣間隔42個小時;5分鐘采樣間隔8天;10分鐘采樣間隔17天;15分鐘采樣間隔26天;30分鐘采樣間隔53天;60分鐘采樣間隔106天;120分鐘采樣間隔213天 |
灌溉控制信號模塊(RS232接口) | |
正常負載電壓 | 28V AC或48V DC |
峰值電壓 | ±60 V |
負載電流 | ±1.8A,持續(xù)在25℃,溫度到達85℃的時候降低 |
導通電阻 | 0.12 Ohm |
太陽能供電套件 | |
用途 | 給放置在野外的無線Vantage Pro2控制臺或無線氣象使者供電。 |
工作溫度 | -20~+50℃ |
非工作溫度 | -45~+70℃ |
電池 | 6V 1.3Ah鉛酸電池 |
太陽能板 | 0.5瓦 |
電源線長度 | 6米 |
尺寸 | 158 × 57 × 200 毫米 |
重量 | 0.836 kg |
多用途防護箱 | |
用途 | 用于氣象使者、Wizard Ⅲ、數(shù)據(jù)存儲卡、警報輸出模塊的防護箱 |
尺寸 | 95 × 240 × 320 毫米 |
材質 | 防紫外塑料 |
接地線長度 | 5米 |
安裝支架規(guī)格 | 兼容直徑32毫米的支架 |
*系統(tǒng)防護箱 | |
用途 | 用于Vantage Pro2無線控制臺、Vantage Vue無線控制臺、Wizard Ⅲ、數(shù)據(jù)存儲卡、警報輸出模塊的防護箱 |
尺寸 | 395 × 195 × 345 毫米 |
材質 | 防紫外塑料 |
接地線長度 | 5米 |
安裝支架規(guī)格 | 兼容直徑32毫米的支架 |
安裝支架 | |
用途 | 用于安裝氣象站主機,尺寸762×838×1320毫米。 |
安裝桿長度 | 0.92米 |
支架整體高度 | 1.77米 |
材質 | 鍍鋅管 |
安裝桿外徑 | 33毫米 |
產地:美國