服務(wù)熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:1506
更新時間:2023-07-01
簡要描述:
WS-SD05 超聲波雪厚水位監(jiān)測系統(tǒng)是通過安裝于固定高度的超聲波傳感器向下方液位面發(fā)射超聲波,根據(jù)回波延遲測定待測液位面高度,即雪厚或者水位的無人值守式連續(xù)在線監(jiān)測系統(tǒng)。同時具備自動溫度補償功能,可以根據(jù)實況溫度,對非理想環(huán)境下的超聲波傳播速度進行補償完善,更加準(zhǔn)確的測量下方液位面的相對高度,并對此類雪厚水位等液位高度研究提供連續(xù)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),地礦,能源 |
系統(tǒng)介紹:WS-SD05 超聲波雪厚水位監(jiān)測系統(tǒng)是通過安裝于固定高度的超聲波傳感器向下方液位面發(fā)射超聲波,根據(jù)回波延遲測定待測液位面高度,即雪厚或者水位的無人值守式連續(xù)在線監(jiān)測系統(tǒng)。同時具備自動溫度補償功能,可以根據(jù)實況溫度,對非理想環(huán)境下的超聲波傳播速度進行補償完善,更加準(zhǔn)確的測量下方液位面的相對高度,并對此類雪厚水位等液位高度研究提供連續(xù)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。
WS-SD05 超聲波雪厚水位監(jiān)測系統(tǒng)技術(shù)參數(shù):
CR800數(shù)據(jù)采集器 | 圖片 | |
掃描頻率 | 100 Hz | |
模擬通道 | 6個單端通道(即3個差分通道) | |
脈沖通道 | 2個 | |
控制輸出 | 4個 | |
數(shù)據(jù)通信端口 | 1個CS I/O ,1個RS-232 | |
信號輸入范圍 | ±5000mV | |
A/D轉(zhuǎn)換位數(shù) | 13位模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換 | |
測量分辨率 | 0.33 µV | |
測量精度 | ±(讀數(shù)*0.06%+偏移量),0~40℃ | |
存儲空間 | 4M | |
供電電壓 | 9.6~16VDC | |
功耗 | 約0.6mA(睡眠模式),1~16mA(w/o RS-232通訊時),17~28 mA (w/RS-232 通訊時) | |
尺寸: | 24.1×10.4×5.1cm | |
工作溫度 | -25~50℃;-55~85℃(擴展) |
SR50A雪深/水位傳感器 | 圖片 | |
測量時間 | <1.0s | |
輸出信號 | SDI-12 (version 1.3),RS-232),RS-485 | |
波特率 | 1200~38400 bps | |
測量范圍 | 0.5m~10m | |
分辨率 | 0.25mm | |
精度 | ±1.0 cm或±0.4%,二者中取大值 | |
電源 | 9~18 VDC | |
功耗 | 工作狀態(tài),250mA | |
待機狀態(tài) | <1.0mA | |
工作溫度 | -45℃~50℃ | |
接口 | SDI-12、RS-232、Rs-485 | |
尺寸 | 長10.1cm,直徑7.5cm | |
重量 | 1kg |
CS215溫度濕度傳感器 | 圖片 | |
溫度傳感器 | ||
測量范圍 | -40~70℃ | |
測量精度 | ±0.3℃(25℃時),±0.4℃(5~40℃),±0.9℃(-40~70℃) | |
響應(yīng)時間 | <120 s | |
輸出分辨率 | 0.1℃ | |
相對濕度傳感器 | ||
測量范圍 | 0~100% RH(-20~60℃時) | |
測量精度 | (25℃時):±2% (10~90%RH) ;±4% (0~100%RH) | |
溫度依賴性 | 好于±2%(20~60℃時) | |
短期滯后 | <1.0% RH | |
長期穩(wěn)定性 | 好于±1%RH/年 | |
響應(yīng)時間 | <10 s(63%,風(fēng)速1m/s) | |
校準(zhǔn) | NIST、NPL | |
其他技術(shù)參數(shù) | ||
供電電壓 | 6~16VDC(推薦使用數(shù)據(jù)采集器的12VDC接口) | |
電流消耗 | 靜止?fàn)顟B(tài)120μA,測量狀態(tài)1.7mA(持續(xù)0.7秒) | |
工作溫度 | -40~70℃ | |
尺寸 | 長18cm,直徑1.2cm/1.8cm(探頭端/電纜端) | |
重量 | 150g |
可根據(jù)用戶需要添加其他氣象傳感器。
相關(guān)產(chǎn)品