服務(wù)熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:3350
更新時(shí)間:2024-07-02
簡要描述:
PiCUS3彈性波樹木斷層畫像診斷儀用于檢測因蟲害或者自然衰退導(dǎo)致樹木木質(zhì)腐爛情況,多數(shù)情況下主要測量樹干近地面的部分。測量時(shí)將傳感器固定在預(yù)檢測的斷層上,使用專業(yè)設(shè)計(jì)的電子錘敲擊每個(gè)檢測點(diǎn),聲波在樹干內(nèi)部傳播,如果樹干內(nèi)部的介質(zhì)不同,聲波傳播的速度不同,進(jìn)而可以判斷樹干內(nèi)部的健康狀況。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè) |
用途:PiCUS 3彈性波樹木斷層畫像診斷儀用于檢測因蟲害或者自然衰退導(dǎo)致樹木木質(zhì)腐爛情況,多數(shù)情況下主要測量樹干近地面的部分。測量時(shí)將傳感器固定在預(yù)檢測的斷層上,使用專業(yè)設(shè)計(jì)的電子錘敲擊每個(gè)檢測點(diǎn),聲波在樹干內(nèi)部傳播,如果樹干內(nèi)部的介質(zhì)不同,聲波傳播的速度不同,進(jìn)而可以判斷樹干內(nèi)部的健康狀況。
特點(diǎn):
·快速數(shù)據(jù)采集;
·實(shí)時(shí)、實(shí)地的掃描預(yù)覽;
·可使用三點(diǎn)測量法快速確定是否需要進(jìn)行全面掃描;
·主控單元內(nèi)可存儲(chǔ)上百個(gè)掃描結(jié)果;
·重量輕,比老型號(hào)減輕很多;
·內(nèi)置GPS與藍(lán)牙
技術(shù)規(guī)格:
測量范圍 | 樹木胸徑30cm到5米 |
傳感器數(shù)量 | 6個(gè)或12個(gè) |
傳感器線纜長度 | 3.5m |
測量方式 | 三點(diǎn)或點(diǎn)對(duì)點(diǎn)測量 |
高度測量 | 主機(jī)內(nèi)置測高儀 |
存儲(chǔ)功能 | 單機(jī)操作,無需筆記本電腦 |
聲波傳播時(shí)間測量的分辨率 | 1μs |
電子錘與主機(jī)連接 | 藍(lán)牙或有線連接兩種模式,藍(lán)牙范圍0.5-10m,電子錘自帶LED顯示屏,顯示編號(hào),內(nèi)置鎳氫可充電電池,500mAh |
GPS | 主機(jī)內(nèi)置GPS,精度0-20m |
主機(jī)電池容量 | 可連續(xù)用6小時(shí)以上,充電時(shí)間只要2小時(shí) |
主機(jī)顯示方式 | 彩色液晶屏,實(shí)時(shí)顯示測量圖像,無需電腦 |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB 2.0或藍(lán)牙 |
整體尺寸 | 55x42x13cm |
整體重量 | 8.9Kg |
傳感器 | 一體式傳感器可直接將數(shù)據(jù)傳輸至主機(jī),無需外置放大器盒,使操作更加簡便 |
電子測徑器(可選) | |
測量范圍 | 160mm到2150mm |
材質(zhì) | 不銹鋼 |
顯示方式 | LED顯示屏 |
與主機(jī)連接 | 藍(lán)牙連接,數(shù)據(jù)直接傳輸至主機(jī) |
嵌入3D成像圖:
應(yīng)用實(shí)例:
山毛櫸從2004年至2011年內(nèi)部腐爛演變
PiCUS Q74專業(yè)版軟件功能:
功能描述 | 專業(yè)版 |
同時(shí)打開多個(gè)數(shù)據(jù)文件 | 有 |
自動(dòng)計(jì)算一個(gè)目錄下的全部數(shù)據(jù) | 有 |
覆蓋聲波斷層圖像和聲波峰線 | 有 |
分析分叉樹干的不同部分 | 有 |
鼠標(biāo)停在斷層圖像顯示計(jì)算后的聲波速度 | 有 |
大小適當(dāng)?shù)臄鄬訄D像窗口 | 有 |
測量時(shí)計(jì)算斷層圖像 | 有 |
裂縫檢測功能 | 有 |
SOT和ERT 3-D掃描圖像 | 有 |
聲波掃描計(jì)算時(shí)間表 | 有 |
在敲擊窗口顯示條形圖提高數(shù)據(jù)質(zhì)量 | 有 |
斷層圖像記錄后增加MP | 有 |
可以使用比傳感器多的測量點(diǎn) | 有 |
獲取更多的計(jì)算選項(xiàng) | 有 |
TreeSA-靜態(tài)集成樹穩(wěn)定性評(píng)估功能 | 有 |
產(chǎn)地:德國
相關(guān)產(chǎn)品